產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 供貨週期 | 兩週 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,電子 |
通用互動一體機 會議平板╃•₪▩☁,智慧會議室╃•₪▩☁,光學紅外觸控會議室平板
互動一體機引數·•◕◕◕:
產品尺寸 | 55 | 65 | 75 | 86 | |
顯示引數 | 背光黍奧型 | 0LED | |||
物理分膈幸 | 38402160T60Hz | ||||
畫素同英 | 105(H)×0.315(Vmm | 0.124(0H)x0.372(v mm | 0.143(H)×0.430(v mm | 0.154H司×0.493(Vmm | |
色深度 | 1Ci | ||||
亮度 | 350cd nai | ||||
對批度 | 4500:1(Tyo) | 1200:1 (Typ) | |||
響應時閎 | 6ne | ||||
可視焉 | 178(H9yi78 (vo | ||||
觸控引數 | 觸模方式 | 虹外觸抑 | |||
觸控點 | 20點 | ||||
觸控響應速度 | <10me | ||||
觸模精度 | 0%以上觸控區域為±1mm | ||||
觸模工藝 | 零貼合 | ||||
介面引數 | 介面 | HOMNR2( 4@60H2) ;LINE lINe2,HDMl OUT*1《 4K@E0H女);LNECUJT*1;RJ45*2,USB(前 置】"2.USB〔極載》2╃•₪▩☁,touch US8"1;RS-232"1 | |||
努像頭引數 | 畫素 | 800w | |||
功能 | 支特Andro永統與OPS間省能切換 | ||||
視場與 | 對危線100”╃•₪▩☁,水平0╃•₪▩☁,委直 E0 | ||||
畸變 | <1% | ||||
分辨幸 | 最大支援4揪 | ||||
麥克風引數 | 規柩 | 全婦向6陣列排布 | |||
功能 | 支援回聲石除•◕│✘·。暫能降噪 | ||||
拾葩鷹 | 8m | ||||
渾樣率 | 32K | ||||
車樣位 | 1低cit | ||||
系曉引數 | 愛作賣嫵 | Android 8.0 | |||
cpu | 而板A73*2+A532•◕│✘·。主頻1.5GHz | ||||
記憶體 | 3GR | ||||
儲存 | 3238 | ||||
網絡卡 | 內宣百兆阿長•◕│✘·。支援蘸由功能 | ||||
箱 | 2個內建10WB禧 | 2個內建1BWB禧 | |||
莖牙 | 內建EE低勸嗚隘牙模快╃•₪▩☁,支揚50及以下的三牙版本 | ||||
電康引數 | 將機功轉 | 0.5w | |||
功耗 | 滿就<200w | 滿暖<25012 滿載<300w | 虎載<420W | ||
電源 | AC 100V-240v╃•₪▩☁,5060 Hz | ||||
通用引數 | 淨重 | 29.71ng | 40.35ng | 52.25kg | 65.62kg |
石重 | 37.25ug | 50.60-g | 68.85ng | 8E,7ig | |
產屁尺寸 | 1266×789×83mm | 1507x930x 86mm | 1718×N045×87.5mm | 1053×1184x.87.5mm | |
包裝尺寸 | 1432×804×211mm | 1687x1051×234mm | 1927x1212×254mm | 287×.1336×274mm | |
工作溫度 | 0-40T | ||||
工作溼度 | 10%~90% RH |
- 上一篇·•◕◕◕:50706•╃、50707•╃、50708金佰利灰色丁腈手套
- 下一篇·•◕◕◕:A5潔淨室防護服